- Úvod
- Příslušenství
- Čtečka čárových kódů Virtuos
Čtečka čárových kódů Virtuos

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
- Související zboží2
Čtečka čárových kódů VirtuosSkladem1 802,90 Kč/ ks1 490,00 Kč bez DPH
Laserový ruční snímač čárového kódu v černé barvě se zvýšenou citlivostí i na velmi malé kódy (např. zlatnictví). Čtečka disponuje i automatickou detekcí přítomnosti kódu a je dodávána včetně stojánku. Umožňuje čtení čárových kódů z různých povrchů a to i např. průhledných obalů nebo displejů.
Konstrukce se vyznačuje vysokou spolehlivostí a odolností. Čtečka je vybavena USB rozhraním umožňujícím emulovat klávesnici i sériový port.
Novinka: Rozšířena citlivost o možnost skenovat kódy přímo z obrazovce mobilních telefonů a počítačů. *
ZÁKLADNÍ PARAMETRY
Šířka čtecího pole [cm] | <26 |
Vzdálenost čtení [cm] | 10-70 |
Max. úhel čtení [°] | 45 |
Rozlišení [mm] | 4 mil / 0,1 |
Rychlost čtení [sn./s] | 100 |
Optický systém [nm] | 670 ±10 laserová dioda |
Max.okolní světlo [lux] | 6000 |
Automatická detekce | ANO |
Délka kabelu [m] | 1,8 |
IP krytí | IP30 |
Rozhraní | USB (emulace klávesnice a sériového portu) |
Dekódované kódy | Code 39, Full ASCII Code 39, Code 32, Code 128, Code 93, Code 11, Codabar/ NW7, All UPC/EAN/JAN code (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), Interleave 2 of 5, STD 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Chinese Post Code, IATA, MSI/PLESSY, Italian Pharm. Code, Telepen |
Materiál pouzdra | ABS + guma |
Hmotnost bez kabelu [g] | 130 |
Proud v klidu [mA] | 70 |
Pracovní proud [mA] | 180 |
Napájecí napětí | 5V ±5% |
Rozměry [mm] | 166 x 66 x 86 |
Pracovní teplota [°C] | 0 až 50 |
Skladovací teplota [°C] | -26 až 60 |
Vlhkost prostředí [%] | 10 až 90 (bez kondenzace) |
| Kompatabilita | Windows XP/2K/CE/Server 2003/Vista/7/8/8.1/10, Windows Embedded 2009/7/10 IoT Linux, Macintosh OSX (v 3.1), Android 4.2 ... |
* Tato funkce je podporována na nově prodávaných zařízeních a její funkčnost záleží na hustotě a kvalitě zobrazovaného kódu. Doporučujeme před aplikací nejprve vyzkoušet!















